| 排名 | 品类 | 贸易方向 | 2021年 | 2025年 | 累计增幅 | 增速可视化 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 新能源汽车(对葡) | 中国→葡萄牙 | 1.0 | 12.0 | +1100% | 爆发增长 | |
| #2 | 新能源汽车(对巴) | 中国→巴西 | 8.0 | 90.0 | +1025% | 爆发增长 | |
| #3 | 电机电气/锂电池(对葡) | 中国→葡萄牙 | 12.0 | 22.0 | +83% | 爆发增长 | |
| #4 | 肉类(自巴进口) | 巴西→中国 | 68.0 | 105.0 | +54% | 稳健增长 | |
| #5 | 农化产品(对巴) | 中国→巴西 | 55.0 | 75.0 | +36% | 稳健增长 | |
| #6 | 中国对巴西出口总额 | 中国→巴西 | 536.1 | 715.9 | +34% | 稳健增长 | |
| #7 | 纸浆(自巴进口) | 巴西→中国 | 58.0 | 75.0 | +29% | 稳健增长 | |
| #8 | 机械设备(对巴) | 中国→巴西 | 110.0 | 138.0 | +25% | 温和增长 | |
| #9 | 原油(自巴进口) | 巴西→中国 | 155.0 | 192.0 | +24% | 稳健增长 | |
| #10 | 中葡贸易总额 | 双边 | 88.1 | 100.4 | +14% | 温和增长 |
* 数据来源:中国海关总署、商务部、外交部及驻葡萄牙大使馆公开数据;品类拆分数据为依据官方统计报告测算的估计值,仅供研究参考。